| Nr lokalu | Powierzchnia użytkowa | Cena brutto za m² | Cena całkowita brutto | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|
| M1 | 32,02 m² | 19 831,36 zł | 635 000,00 zł | VAT 8% |
| M4 | 32,21 m² | 19 559,14 zł | 630 000,00 zł | VAT 8% |
| M8 | 32,22 m² | 19 553,07 zł | 630 000,00 zł | VAT 8% |
| M9 | 51,80 m² | 18 918,92 zł | 980 000,00 zł | VAT 8% |
| M12 | 29,70 m² | 19 360,27 zł | 575 000,00 zł | VAT 8% |
Od daty wydania lokalu Nabywcy do daty przeniesienia na niego prawa własności Lokalu, Nabywca ponosi koszty eksploatacyjne związane z korzystaniem z Lokalu oraz koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, w tym koszty utrzymania przekazanych mu do wyłącznego korzystania części nieruchomości wspólnej, tj. miejsca parkingowego oraz komórki.
| Nr komórki / miejsca garażowe | Powierzchnia użytkowa | Cena całkowita brutto |
|---|---|---|
| KL03 | 2,50 m² | 16 000,00 zł |
| KL04 | 2,52 m² | 16 000,00 zł |
| KL05 | 2,52 m² | 16 000,00 zł |
| KL08 | 2,17 m² | 16 000,00 zł |
| KL09 | 2,17 m² | 16 000,00 zł |
| KL10 | 2,53 m² | 16 000,00 zł |
| KL13 | 3,66 m² | 17 000,00 zł |
| KL14 | 2,88 m² | 16 000,00 zł |
Miejsce parkingowe w garażu podziemnym: 47 000,00 zł