| Nr lokalu | Powierzchnia użytkowa | Cena brutto za m2 | Cena całkowita brutto | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|
| U1 | 149,70 m² | 22 020,04 zł | 3 296 400,00 zł | VAT 23%, w cenie 4 miejsca postojowe |
| M1 | 32,42 m² | 19 586,67 zł | 635 000,00 zł | VAT 8% |
| M3 | 36,22 m² | 19 050,25 zł | 690 000,00 zł | VAT 8% |
| M4 | 32,54 m² | 19 360,79 zł | 630 000,00 zł | VAT 8% |
| M5 | 51,51 m² | 19 219,57 zł | 990 000,00 zł | VAT 8% |
| M8 | 32,54 m² | 19 360,79 zł | 630 000,00 zł | VAT 8% |
| M9 | 51,51 m² | 19 025,43 zł | 980 000,00 zł | VAT 8% |
| M12 | 29,64 m² | 19 399,46 zł | 575 000,00 zł | VAT 8% |
| M14 | 125,20 m² | 19 568,69 zł | 2 450 000,00 zł | VAT 8% |
Od daty wydania lokalu Nabywcy do daty przeniesienia na niego prawa własności Lokalu, Nabywca ponosi koszty eksploatacyjne związane z korzystaniem z Lokalu oraz koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, w tym koszty utrzymania przekazanych mu do wyłącznego korzystania części nieruchomości wspólnej, tj. miejsca parkingowego oraz komórki.
| Nr komórki / miejsca garażowe | Powierzchnia użytkowa | Cena całkowita brutto |
|---|---|---|
| KL01 | 4,39 m² | 18 000,00 zł |
| KL02 | 4,39 m² | 18 000,00 zł |
| KL03 | 2,50 m² | 16 000,00 zł |
| KL04 | 2,52 m² | 16 000,00 zł |
| KL05 | 2,52 m² | 16 000,00 zł |
| KL07 | 3,16 m² | 17 000,00 zł |
| KL08 | 2,17 m² | 16 000,00 zł |
| KL09 | 2,17 m² | 16 000,00 zł |
| KL10 | 2,53 m² | 16 000,00 zł |
| KL11 | 2,53 m² | 16 000,00 zł |
| KL12 | 2,53 m² | 16 000,00 zł |
| KL13 | 3,66 m² | 17 000,00 zł |
| KL14 | 2,88 m² | 16 000,00 zł |
Miejsce parkingowe w garażu podziemnym: 47 000,00 zł